集成
我们的目标是尽量减少 RisingWave 与现有数据技术栈集成的麻烦。为此,我们将努力支持主流数据格式、工具和尽可能多的系统。
但是,由于资源有限,我们无法在短时间内实现这一目标。如果某个连接器或集成对您至关重要但尚未得到支持,请关注 RisingWave 中文开源社区公众号并加入社群,或加入 RisingWave Slack 英文社区 ,抑或通过点击本页的点赞按钮告诉我们。我们将根据每个系统的请求数量确定开发的优先顺序。
如果您希望在连接器或集成可用时收到通知,可以点击小铃铛按钮并留下您的电子邮箱地址。
如果您想使用的工具或集成未在下表中列出,您可以提交功能请求,或在社群里告诉我们。
关于 Sink 状态的说明
RisingWave 可以将数据导入 Kafka。这允许将数据间接导入任何可以从 Kafka 摄取数据的系统。下表显示了直接 sink 状态:
“可用”表示该系统存在直接 Sink 连接器。
“研究中”表示还没有直接 Sink,但如果该系统能从 Kafka 中摄取数据,则仍可使用。
消息代理或流服务
消息代理或流服务 | Source | Sink |
---|---|---|
Apache Kafka | 可用。详情请参阅 从 Kafka 摄取数据。 | 可用。详情请参阅 导出数据到 Kafka。 |
Confluent Cloud | 可用。详情请参阅 从 Confluent Cloud 摄取数据。 | |
Amazon MSK | 可用。详情请参阅 从 Amazon MSK 摄取数据。 | |
Redpanda | 可用。详情请参阅 从 Redpanda 摄取数据。 | 可用。详情请参阅 导出数据到 Kafka。 |
Apache Pulsar | 可用。详情请参阅 从 Pulsar 摄取数据。 | 可用。详情请参阅 导出数据到 Pulsar。 |
DataStax Astra Streaming | 可用。详情请参阅 从 DataStax Astra Streaming 摄取数据。 | 研究中 |
StreamNative Cloud | 可用 | 研究中 |
Kinesis Data Streams | 可用。详情请参阅 从 Kinesis 摄取数据。 | 可用。详情请参阅 导出数据到 Kinesis。 |
NATS / NATS JetStream | 可用。详情请参阅 从 NATS JetStream 摄取数据。 | 可用。详情请参阅 导出数据到 NATS。 |
ETL/ELT 和数据集成
系统 | 可用性 | |
---|---|---|
Airbyte | 研究中 | |
Census | 研究中 | |
dbt | 可用。详情请参阅 使用 dbt 进行数据转换。 | |
Fivetran | 研究中 | |
Hightouch | 研究中 | |
Vector | 可用。 |
查询引擎
系统 | 可用性 | |
---|---|---|
Apache Spark | 研究中 | |
AWS Athena | 研究中 | |
Presto | 研究中 | |
Trino | 研究中 | |
GraphQL | 可用。详情请参阅此博客:使用 GraphQL、Kafka 和 RisingWave 流数据库查询实时数据。 |
数据库
PostgreSQL
系统 | Source | Sink |
---|---|---|
Postgres | 可用。详情请参阅 从 PostgreSQL CDC 摄取数据。 | 可用。详情请参阅 导出数据到 PostgreSQL。 |
AWS RDS (Postgres) | 可用。详情请参阅 从 PostgreSQL CDC 摄取数据。 | 可用。详情请参阅 导出数据到 PostgreSQL。 |
AWS Aurora (Postgres) | 开发中 | 研究中 |
Citus Data | 可用。详情请参阅 从 Citus CDC 摄取数据。 | 研究中 |
MySQL
系统 | Source | Sink |
---|---|---|
MySQL | 可用。详情请参阅 从 MySQL CDC 摄取数据。 | 可用。详情请参阅 导出数据到 MySQL。 |
AWS RDS (MySQL) | 可用。详情请参阅 从 MySQL CDC 摄取数据。 | 可用。详情请参阅 导出数据到 MySQL。 |
AWS Aurora (MySQL) | 开发中 | 研究中 |
其他数据库
系统 | Source | Sink |
---|---|---|
Apache Druid | 无计划 | 研究中 |
Apache Pinot | 无计划 | 研究中 |
AWS Redshift | 无计划 | 研究中 |
ClickHouse | 无计划 | 可用。详情请参阅 导出数据到 ClickHouse。 |
CockroachDB | 研究中 | 可用。详情请参阅 导出数据到 CockroachDB。 |
DataStax Astra DB & Apache Cassandra & ScyllaDB | 研究中 | 可用。详情请参阅 导出数据到 Cassandra or ScyllaDB。 |
Db2 | 研究中 | 研究中 |
Elasticsearch | 无计划 | 可用。仅支持版本 7.x 和 8.x。详情请参阅 导出数据到 Elasticsearch。 |
Greenplum | 无计划 | 研究中 |
Google BigQuery | 无计划 | 可用。详情请参阅 导出数据到 Google BigQuery。 |
MongoDB | 可用。详情请参阅 通过事件流系统摄取的 CDC 数据。 | 研究中 |
Oracle Database | 研究中 | 研究中 |
Redis | 研究中 | 可用。详情请参阅 导出数据到 Redis。 |
Snowflake | 无计划 | 研究中 |
SQL Server | 可用。详情请参阅 通过事件流系统摄取的 CDC 数据。 | 研究中 |
StarRocks | 无计划 | 可用。详情请参阅 导出数据到 StarRocks。 |
TiDB | 可用。详情请参阅 通过事件流系统摄取的 CDC 数据。 | 可用。详情请参阅 导出数据到 TiDB。 |
数据湖
系统 | 可用性 | |
---|---|---|
Delta Lake | 可用。详情请参阅 导出数据到 Delta Lake。 | |
Apache Hudi | 研究中 | |
Apache Iceberg | 可用。详情请参阅 导出数据到 Apache Iceberg。 |
BI 和数据分析平台
系统 | 可用性 | |
---|---|---|
Apache Superset | 可用。详情请参阅 在 Superset 中可视化 RisingWave 数据。 | |
Beekeeper Studio | 可用。详情请参阅 连接 Beekeeper Studio 到 RisingWave。 | |
Bytebase | 可用。详情请参阅 支持的数据库。 | |
Cube.js | 研究中 | |
DBeaver | 可用。详情请参阅 连接 DBeaver 到 RisingWave。 | |
Grafana | 可用。详情请参阅 在 Grafana 中可视化 RisingWave 数据。 | |
Jupyter Notebook | 研究中 | |
Looker | 可用。详情请参阅 连接 Looker 到 RisingWave。 | |
Metabase | 可用。详情请参阅 连接 Metabase 到 RisingWave。 | |
Redash | 可用 | |
DataGrip | 研究中 | |
PgAdmin | 研究中 |
其他系统
系统 | 可用性 | |
---|---|---|
Alluxio | 研究中 | |
Google Cloud Storage (GCS) | 作为 source 可用。详情请参阅 从 Google Cloud Storage 摄取数据。 | |
Supabase | 可用。详情请参阅 使用流处理功能增强 Supabase。 |